(14.00-16.00) Κορυφαίος ξανά ο ΣΚΑΪ 100.3, πρώτοι ο Ελληνικός 93.2 και ο Μέντα 88 στους μουσικούς σταθμούς

Μια ακόμη εναλλαγή στην κορυφή του ραδιοφωνικού ανταγωνισμού, στο τελευταίο μεσημεριανό δίωρο. Ο ΣΚΑΪ 100.3 κατέλαβε την πρώτη θέση και στο 2-3 με το κεντρικό του magazino, που παρουσιάζει ο Σπύρος Μάλλης, και στο 3-4 με την πρώτη ώρα της εκπομπής της Μαρίας Αναστασοπούλου και του Γιάννη Κολοκυθά.

Εντός της πρώτης τριάδας ήταν η νέα εκπομπή επικοινωνίας του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, με τους πρώην νυχτερινούς, Ηρακλή Αντύπα και Διονύση Δεσύλλα, και τον Σταύρο Χονδροθύμιο που παρέμεινε στο ίδιο δίωρο και μετά την αποχώρηση του Μπάμπη Χριστόγλου.

Δύο «έντεχνοι» σταθμοί κατέλαβαν την κορυφή στον ανταγωνισμό των μουσικών ραδιοφώνων, ο Ελληνικός 93.2 στο 2-3 με τη Σαπφώ Ματσιώρη και ο Μέντα 88 στο 3-4 με τον Πέτρο Κουμπλή. Θέσεις στα Top 5 πήραν, επίσης, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 με τη Βάνα Δαφέρμου, ο Sfera 102.2 με τον Θέμη Γεωργαντά και ο Hit 88.9 με τη Μαίρη Μαργέλη και την Κατερίνα Ψιμοπούλου.

14.00-15.00

1) ΣΚΑΪ 100.3: 6,7% (Magazino - Σπύρος Μάλλης)
2) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 5,2% (Σταύρος Χονδροθύμιος / Διονύσης Δεσύλλας / Ηρακλής Αντύπας)
3) Ελληνικός 93.2: 5% (Σαπφώ Ματσιώρη)
4) Μέντα 88: 4,9% (μουσική)
5) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 4,6% (Βάνα Δαφέρμου)
6) Hit 88.9: 4,5%
7) Ρυθμός 94.9: 4,4%
8) Pepper 96.6: 4,3%
9) Easy 97.2: 4,3%
10) Μελωδία 99.2: 4,2%

11) Sfera 102.2: 4,2%
12) Athens DeeJay 95.2: 4,2%
13) Δίεση 101.3: 4%
14) Rock FM 96.9: 3,9%
15) Real 97.8: 3,9%
16) Happy 104: 3,8%
17) En Lefko 87.7: 3,7%
18) Λάμψη 92.3: 3,7%
19) Δρόμος 89.8: 3,3%
20) Best 92.6: 3,1%

21) Red 96.3: 2,9%
22) Νότες 96: 2,9%
23) Kosmos 93.6: 2,9%
24) Music 89.2: 2,9%
25) Kiss 92.9: 2,8%
26) Παραπολιτικά 90.1: 2,7%
27) Rebel 105.2: 2,6%
28) Love 97.5: 2,6%
29) Galaxy 92: 2,5%
30) Mad 106.2: 1,9%

31) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,7%
32) Zeppelin 106.7: 1,6%
33) Αθήνα 9.84: 1,6%
34) Μάχη 99.8: 1,3%
35) Alpha 98.9: 1,1%
36) ΕΡΤ News 105.8: 1,1%
37) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 0,8%
38) Kids Radio 88.6: 0,8%
39) Nostos 100.6: 0,5%
40) 102.5 FM: 0,2%

-------------------------

15.00-16.00

1) ΣΚΑΪ 100.3: 6,8% (Μαρία Αναστασοπούλου / Γιάννης Κολοκυθάς)
2) Μέντα 88: 6,2% (Πέτρος Κουμπλής)
3) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 5,8% (Σταύρος Χονδροθύμιος / Διονύσης Δεσύλλας / Ηρακλής Αντύπας)
4) Sfera 102.2: 5,2% (Θέμης Γεωργαντάς)
5) Hit 88.9: 5,1% (Μαίρη Μαργέλη & Κατερίνα Ψιμοπούλου)
6) Λάμψη 92.3: 5%
7) Μελωδία 99.2: 4,9%
8) Pepper 96.6: 4,8%
9) Ρυθμός 94.9: 4,5%
10) Δίεση 101.3: 4,2%

11) Rock FM 96.9: 4,1%
12) Athens DeeJay 95.2: 4,1%
13) Happy 104: 4,1%
14) Ελληνικός 93.2: 4,1%
15) Easy 97.2: 3,9%
16) Real 97.8: 3,9%
17) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,7%
18) Red 96.3: 3,6%
19) Νότες 96: 3,6%
20) Music 89.2: 3,6%

21) Kiss 92.9: 3,5%
22) Δρόμος 89.8: 3,5%
23) En Lefko 87.7: 3,2%
24) Kosmos 93.6: 3%
25) Rebel 105.2: 3%
26) Galaxy 92: 3%
27) Love 97.5: 2,8%
28) Best 92.6: 2,8%
29) Παραπολιτικά 90.1: 2,7%
30) Zeppelin 106.7: 2,4%

31) Mad 106.2: 2,2%
32) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,5%
33) Kids Radio 88.6: 1,4%
34) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,4%
35) Μάχη 99.8: 1,3%
36) ΕΡΤ News 105.8: 0,9%
37) Alpha 98.9: 0,8%
38) Nostos 100.6: 0,6%
39) Αθήνα 9.84: 0,6%
40) 102.5 FM: 0,1%

 

(06.00-08.00) Πρώτος και στις δύο ώρες του ο Γιώργος Ψάλτης στο ξεκίνημα του prime time

(06.00-08.00) Πρώτος και στις δύο ώρες του ο Γιώργος Ψάλτης στο ξεκίνημα του prime time

Οι ωριαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 31/08 έως τις 19/10/2026.

 

05.00-06.00

Ο Γιώργος Ψάλτης διατήρησε στην κορυφή τον ΣΚΑΪ 100.3 και στις δύο ώρες της εκπομπής του, όπως και το εμβόλιμο πρωινό magazino του σταθμού με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Νέου Φαλήρου είχε προβάδισμα 4,5 μονάδων στο 6-7 από τον (ομόσταβλο) bwinΣΠΟΡ FM 94.6, με τον Βαγγέλη Νεραντζιά, αλλά μόνο 0,4% στο 7-8 από το πρωινό του Sfera 102.2 με τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνσυ Αντωνίου, Παναγή Τζωρτζάτο και Νίκο Καλούδη, που ακολούθησαν στη δεύτερη θέση.

Τόσο ο ΣΚΑΪ 100.3 όσο και οι άλλοι δύο προαναφερθέντες σταθμοί ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στα Top 5 και των δύο ωρών. Από μια θέση κατέλαβαν ο Real 97.8 με τον Γιώργο Παγάνη και την Κασσιανή Βραχά, ο Λάμψη 92.3 με playlist και δύο ξένα mainstream ραδιόφωνα. Ο Music 89.2 με τους Φάνη Λαμπρόπουλο, Μαρία Ένεζλη και Δημήτρη Μπουμπουλίνη, και ο Athens DeeJay 95.2 με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, την Ελένη Καρποντίνη και τον Erwin.

06.00-07.00

1) ΣΚΑΪ 100.3: 13,8% (Γιώργος Ψάλτης)
2) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 9,3% (Βαγγέλης Νεραντζιάς)
3) Real 97.8: 8,4% (Γιώργος Παγάνης / Κασσιανή Βραχά)
4) Sfera 102.2: 8% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος / Νίκος Καλούδης)
5) Λάμψη 92.3: 6,3% (μουσική)
6) Μέντα 88: 5,9%
7) Ρυθμός 94.9: 5,8%
8) Athens DeeJay 95.2: 4,9%
9) Δρόμος 89.8: 4,9%
10) Μελωδία 99.2: 4,9%

11) Music 89.2: 4,7%
12) Easy 97.2: 4,5%
13) Happy 104: 4,4%
14) Δίεση 101.3: 4,3%
15) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,8%
16) Hit 88.9: 3,8%
17) Rock FM 96.9: 3,6%
18) Rebel 105.2: 3,4%
19) Νότες 96: 3,2%
20) Pepper 96.6: 3,1%

21) Ελληνικός 93.2: 2,9%
22) Zeppelin 106.7: 2,9%
23) Red 96.3: 2,7%
24) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,7%
25) Kosmos 93.6: 2,5%
26) Παραπολιτικά 90.1: 2,5%
27) Love 97.5: 2,5%
28) Kiss 92.9: 2,4%
29) En Lefko 87.7: 2,3%
30) Galaxy 92: 2,3%

31) Best 92.6: 2,2%
32) ΕΡΤ News 105.8: 1,8%
33) Μάχη 99.8: 1,7%
34) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,6%
35) Alpha 98.9: 1,5%
36) Mad 106.2: 1,2%
37) Kids Radio 88.6: 1,2%
38) Αθήνα 9.84: 1,1%
39) Nostos 100.6: 0,5%
40) 102.5 FM: 0,2%

-------------------------

07.00-08.00

1) ΣΚΑΪ 100.3: 9,9% (Γιώργος Ψάλτης & Magazino - Μεράνια Πασχαλίδη)
2) Sfera 102.2: 9,5% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος / Νίκος Καλούδης)
3) Music 89.2: 8% (Φάνης Λαμπρόπουλος / Μαρία Ένεζλη / Δημήτρης Μπουμπουλίνης)
4) Athens DeeJay 95.2: 6,8% (Μιχάλης Τσαουσόπουλος / Ελένη Καρποντίνη / Erwin)
5) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 6,4% (Βαγγέλης Νεραντζιάς)
6) Ρυθμός 94.9: 6,2%
7) Real 97.8: 6%
8) Λάμψη 92.3: 5,9%
9) Μέντα 88: 5,5%
10) Δίεση 101.3: 5,4%

11) Μελωδία 99.2: 5,3%
12) Δρόμος 89.8: 5%
13) Easy 97.2: 4,7%
14) Rock FM 96.9: 4,5%
15) Happy 104: 4,5%
16) Hit 88.9: 4,3%
17) Pepper 96.6: 3,7%
18) Ελληνικός 93.2: 3,7%
19) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,5%
20) En Lefko 87.7: 3,4%

21) Best 92.6: 3,3%
22) Rebel 105.2: 3,3%
23) Red 96.3: 3,1%
24) Νότες 96: 3,1%
25) Kiss 92.9: 2,9%
26) Love 97.5: 2,9%
27) Galaxy 92: 2,7%
28) Kids Radio 88.6: 2,4%
29) Kosmos 93.6: 2,2%
30) Zeppelin 106.7: 2,2%

31) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2%
32) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,7%
33) Παραπολιτικά 90.1: 1,7%
34) ΕΡΤ News 105.8: 1,6%
35) Mad 106.2: 1,5%
36) Μάχη 99.8: 1,2%
37) Αθήνα 9.84: 1%
38) Alpha 98.9: 1%
39) Nostos 100.6: 0,4%
40) 102.5 FM: 0,2%

 e-tetradio.gr


ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών




ΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΠΕΝΥ ΤΣΑΚΙΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΗ